本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
采秣新村 | 3室1廳 | 105.4m² | 62萬 | 6/6 | 12-10 08:50 |
東湖碧水灣 | 2室2廳 | 86.6m² | 85萬 | 23/32 | 12-10 08:50 |
秀山文苑 | 3室2廳 | 110m² | 58萬 | 11/18 | 12-10 08:50 |
團結新村 | 2室1廳 | 61.76m² | 33萬 | 3/6 | 12-10 08:49 |
珍珠園 | 3室1廳 | 69m² | 49.8萬 | 5/6 | 12-10 08:49 |
康樂家園 | 2室1廳 | 79m² | 68萬 | 2/6 | 12-10 08:49 |
永泰家園 | 2室1廳 | 67m² | 20萬 | 6/6 | 12-10 08:49 |
東方城 | 2室2廳 | 87.85m² | 85萬 | 14/18 | 12-10 08:49 |
大北莊 | 3室1廳 | 67m² | 36萬 | 4/6 | 12-10 08:49 |
江東小區 | 3室2廳 | 111.82m² | 92萬 | 9/11 | 12-10 08:49 |
碧桂園山湖郡電梯花 | 3室2廳 | 117.25m² | 76萬 | 5/6 | 12-10 08:49 |
楓林佳園 | 3室1廳 | 101m² | 58萬 | 3/24 | 12-10 08:49 |
大北莊金剛花園 | 3室1廳 | 87m² | 58萬 | 4/6 | 12-10 08:49 |
東方城二期 | 2室1廳 | 80.4m² | 73萬 | 29/30 | 12-10 08:49 |
名雅居 | 2室2廳 | 97m² | 82萬 | 5/6 | 12-10 08:49 |
康樂家園 | 3室1廳 | 87.26m² | 76萬 | 5/6 | 12-10 08:49 |
康樂家園 | 3室1廳 | 87.26m² | 77萬 | 4/6 | 12-10 08:49 |
花山路193號(金領公 | 2室1廳 | 58m² | 27萬 | 5/9 | 12-10 08:48 |
萬嘉南苑 | 5室2廳 | 200m² | 69.5萬 | 6/6 | 12-10 08:48 |
微山花園 | 3室2廳 | 98m² | 63萬 | 5/6 | 12-10 08:48 |
康樂家園 | 2室2廳 | 97.62m² | 79萬 | 3/6 | 12-10 08:48 |
團結村 | 3室1廳 | 97m² | 52萬 | 4/6 | 12-10 08:48 |
東方城九瓏灣 | 3室2廳 | 118m² | 120萬 | 22/32 | 12-10 08:48 |
江南御花園 | 2室2廳 | 110m² | 70萬 | 5/6 | 12-10 08:48 |
貴都花園 | 3室2廳 | 130m² | 120萬 | 3/6 | 12-10 08:48 |
康樂家園 | 4室2廳 | 200m² | 120萬 | 6/6 | 12-10 08:48 |
東湖碧水灣 | 3室2廳 | 145m² | 81萬 | 6/6 | 12-10 08:48 |
大北莊 | 2室1廳 | 57m² | 24.5萬 | 6/6 | 12-10 08:47 |
偉星藍山 | 2室2廳 | 91m² | 75萬 | 5/18 | 12-10 08:47 |
江南御花園 | 3室2廳 | 146.2m² | 105萬 | 2/11 | 12-10 08:47 |
江南御花園 | 2室2廳 | 98m² | 80.2萬 | 4/11 | 11-13 09:14 |
昕源花園 | 3室2廳 | 141m² | 140萬 | 5/6 | 11-13 09:14 |
香樟園 | 2室1廳 | 61m² | 34萬 | 4/6 | 11-12 10:24 |
月季園 | 2室1廳 | 62m² | 23萬 | 6/6 | 10-12 08:56 |
潤和家園 | 3室1廳 | 100m² | 62萬 | 7/18 | 10-12 08:56 |
豐收佳苑 | 3室1廳 | 102m² | 65萬 | 20/28 | 10-07 09:38 |
潤澤家園 | 2室2廳 | 91m² | 69萬 | 4/6 | 09-30 09:09 |
雨順一期 | 3室1廳 | 101m² | 66萬 | 17/18 | 09-26 09:31 |
安源小區 | 2室1廳 | 71.6m² | 45萬 | 1/7 | 09-23 09:12 |
梅園新村 | 2室1廳 | 62m² | 42.5萬 | 1/6 | 09-23 09:11 |
生化新村 | 2室2廳 | 86.06m² | 75萬 | 3/6 | 09-17 09:59 |
瑞慈花園 | 2室1廳 | 89m² | 75萬 | 4/6 | 09-17 09:57 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教師新村 | 3室1廳 | 77m² | 1300月/元 | 4/6 | 11-12 10:26 |
生化新村 | 2室1廳 | 70m² | 980月/元 | 6/6 | 11-12 10:26 |
光明新村 | 3室1廳 | 60m² | 800月/元 | 2/6 | 11-12 10:26 |
東方明珠 | 1室1廳 | 57.23m² | 1650月/元 | 16/18 | 10-26 09:04 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |